Fujiiryoki HWP 77 – Máy lọc nước iON kiềm siêu Hydro Từ Nhật Bản
99.000.000 ₫
-
MÔ TẢ
-
THÔNG SỐ
-
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
-
HDSD
-
VỀ FUJIIRYOKI
-
ĐÁNH GIÁ (0)
Thông số kỹ thuật
Các thông số chính |
|
| Thương hiệu | Fujiiryoki |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Model | HWP-77 |
| Nơi sản xuất | Nhật Bản |
| Số tấm điện cực | 10 tấm |
| Cấu tạo điện cực | Nguyên khối Titan phủ Platinum nguyên chất theo chuẩn y tế Nhật |
| Tuổi thọ tấm điện cực | 25 năm |
| Chỉ số Hydrogen | 1300ppb |
| Dải pH | ~ 2.5 – 10.5 |
| Cấu tạo lõi lọc | 1 lõi đôi, 4 tầng lọc |
| Số loại nước | 7-11(*) loại |
| Các loại nước tạo được | Nước ion kiềm: 4 Nước trung tính: 1 Nước ion axit: 2 Máy còn có chức năng tăng cường Hydrogen cho 4 loại nước ion kiềm |
| Số tạp chất bị loại bỏ | Loại bỏ 20 tạp chất có hại trong nước (trong đó có 12 chất độc theo tiêu chuẩn JIS) |
Bảo hành |
|
| Bảo hành tấm điện cực | 8 năm |
| Bảo hành máy | 3 năm (Không bảo hành lõi lọc) |
Bảo dưỡng |
|
| Tuổi thọ lõi lọc | Ước tính 8000 lít (tùy điều kiện nước) |
| Chế độ vệ sinh điện cực | Tự động |
Các nhóm nước chức năng |
|
| Kiềm mức 1 (Alkaline / Kangen 1) | pH ~ 8.5: Nước uống cho người mới bắt đầu |
| Kiềm mức 2 (Alkaline / Kangen 2) | pH ~ 9.0: Nước uống và nấu cơm |
| Kiềm mức 3 (Alkaline / Kangen 3) | pH ~ 9.5 : Nước uống, pha trà, nấu súp và hầm |
| Kiềm mức 4 (Alkaline / Kangen 4) | pH ~ 10.5: Nước kiềm mạnh, giúp rửa rau củ quả sạch hơn, an toàn hơn, loại bỏ vị chát. Không được uống. |
| Nước lọc trung tính (Purified) | pH ~ 7.0: Dùng để uống thuốc tây, pha sữa và nấu ăn cho em bé. |
| Axit mức 1 (Weak Acid) | pH ~ 5.5: Dùng để rửa mặt, giúp làm đẹp da mặt, cân bằng pH và se khít lỗ chân lông. |
| Axit mức 2 | pH ~ 2.5: Dùng để vệ sinh, khử khuẩn. |
Chế độ vận hành |
|
| Tỷ lệ nước | 19:1 (siêu tiết kiệm nước) |
| Nước thải ở chế độ lọc nước | Không nước thải |
| Công suất nước uống | 2.38 – 5.5L/ phút |
| Màn hình | LCD thông minh |
| Bảng điều khiển | Bấm cơ học |
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh và tiếng Nhật |
| Âm thanh báo động | Có |
Điện năng |
|
| Điện áp | 110 – 240 (V) |
| Công suất | 220 (W) |
Thông số thiết kế |
|
| Kiểu dáng | Tinh tế, đơn giản theo phong cách Nhật Bản |
| Kích thước (d*r*c) | 255 x 142 x 324 mm |
| Trọng lượng khi chưa chứa nước | 4,1 kg |
Nguyên lý hoạt động
Giai đoạn 1: Lọc nước
Nguồn nước đầu vào được lọc qua bộ tiền xử lý sẽ tiếp tục đi qua 1 lõi lọc đôi với 4 tầng lọc, giúp loại bỏ tạp chất khác nhau, đồng thời giữ lại các khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe.
Giai đoạn 2: Điện phân nước
Nước sau khi được lọc sạch sẽ tiếp tục đi vào buồng điện phân với 10 tấm điện cực sẽ tiến hành phân tách và tái cấu trúc nước để tạo ra các ion kiềm ở điện cực âm và ion axit ở điện cực dương.























Review Fujiiryoki HWP 77 – Máy lọc nước iON kiềm siêu Hydro Từ Nhật Bản
Chưa có đánh giá nào.